料金・費用一覧
横にスライドできます。
メニュー名 | 本数・回数 | 通常価格(税込) | 備考 |
セラミッククラウン | |||
---|---|---|---|
ジルコニアセラミック | 1本 | 137,500円 | |
オールセラミック | 1本 | 126,500円 | |
メタルボンド | 1本 | 110,000円 | |
プレミアムシックス | |||
ジルコニアセラミック 6本セット |
6本 | 924,000円 |
メニュー名 | 本数・回数 | 通常価格(税込) | 備考 |
セラミックインレー | |||
---|---|---|---|
e-maxインレー | 1本 | 57,200円 | |
ハイブリットセラミックインレー | 1本 | 52,800円 |
メニュー名 | 本数・回数 | 通常価格(税込) | 備考 |
ラミネートベニア | |||
---|---|---|---|
ラミネートベニア | 1本 | 110,000円 |
メニュー名 | 本数・回数 | 通常価格(税込) | 備考 |
ダイレクトボンディング | |||
---|---|---|---|
コンポジットレジン | 1本 | 28,875円 |
メニュー名 | 本数・回数 | 通常価格(税込) | 備考 |
ホワイトニング | |||
---|---|---|---|
ホームホワイトニング | 上下トレー・ジェル2本 | 25,300円 | |
追加ジェル1本 | 2,750円 |
メニュー名 | 本数・回数 | 通常価格(税込) | 備考 |
歯のクリーニング(PMTC) | |||
---|---|---|---|
PMTC(歯のクリーニング) | 1本 | 13,200円 |
メニュー名 | 本数・回数 | 通常価格(税込) | 備考 |
マウスピース矯正 | |||
---|---|---|---|
マウスピース矯正 | ケンライン7プラス | 385,000円 | |
毎回の診察料 | 5,500円 |
メニュー名 | 本数・回数 | 通常価格(税込) | 備考 |
ワイヤー矯正 | |||
---|---|---|---|
成人矯正(表側矯正) | 上下顎 | 803,000円 | – |
片顎 (上顎または下顎のみ) |
407,000円 | – | |
部分矯正 | 286,000円 | – | |
小児矯正 | 1期治療 | 385,000円 | 子供の歯+大人の歯 |
2期治療 | 385,000円 | 全て大人の歯 | |
その他 | 初診 | 無料 | – |
検査・診断料 | 無料 | – | |
毎月の調整料 | 6,270円 | – |
メニュー名 | 本数・回数 | 通常価格(税込) | 備考 |
ブリッジ | |||
---|---|---|---|
ブリッジ | 3本 | 462,000円 | – |
お支払い方法
お支払いは下記からお選びいただけます。
- 現金
- クレジットカード払いお支払いは下記からお選びいただけます。
- デンタルローンまず、ローン審査を行います。スマートフォンで手続き、もしくは用紙にご記入いただいてから早ければ15分程度で審査結果が出ます。もちろん、用紙をお持ち帰りいただいて、ご検討いただいても構いません。
医療費控除
自費治療の歯科治療費は医療費控除の対象となります。10万円以上払った場合は医療費の申告をすると税金の一部が戻ってきます。 成人の場合は、医師の診断書が必要となります。診断書をご希望であればお申し出ください。